Monster Class (Español): Difference between revisions
Wikinier10 (talk | contribs) mNo edit summary |
Wikinier10 (talk | contribs) m (minor changes to table) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
!Loot |
!Loot |
||
|- |
|- |
||
− | ! style="background: white" | |
+ | ! style="background: white" |Extraño [[File:Whiteskull.png|frameless]] |
! style="background: white" |30% |
! style="background: white" |30% |
||
! style="background: white" |30% |
! style="background: white" |30% |
||
! style="background: white" |10% |
! style="background: white" |10% |
||
− | ! style="background: white" | |
+ | ! style="background: white" |[[Equipment Rarity|Rareza de Equipamiento]] extraña |
|- |
|- |
||
− | ! style="background: white" | |
+ | ! style="background: white" |Raro [[File:Greenskull.png|frameless]] |
! style="background: white" |100% |
! style="background: white" |100% |
||
! style="background: white" |500% |
! style="background: white" |500% |
||
! style="background: white" |25% |
! style="background: white" |25% |
||
− | ! style="background: white" | |
+ | ! style="background: white" |[[Equipment Rarity|Rareza de Equipamiento]] rara |
|- |
|- |
||
− | ! style="background: white" | |
+ | ! style="background: white" |Épico [[File:Redskull.png|frameless]] |
! style="background: white" |170% |
! style="background: white" |170% |
||
! style="background: white" |1100% |
! style="background: white" |1100% |
||
! style="background: white" |30% |
! style="background: white" |30% |
||
− | ! style="background: white" | |
+ | ! style="background: white" |[[Equipment Rarity|Rareza de Equipamiento]] épica |
|- |
|- |
||
− | ! style="background: white" | |
+ | ! style="background: white" |Legendario [[File:Blackskull.png|frameless]] |
! style="background: white" |250% |
! style="background: white" |250% |
||
! style="background: white" |2400% |
! style="background: white" |2400% |
||
! style="background: white" |50% |
! style="background: white" |50% |
||
− | ! style="background: white" | |
+ | ! style="background: white" |[[Equipment Rarity|Rareza de Equipamiento]] legendaria |
|} |
|} |
||
===Loot drops=== |
===Loot drops=== |
Latest revision as of 09:45, 26 July 2021
Para ver esta página em português, clique aqui.
To see this page in english, click here.
Los monstruo tienen una posibilidad de aparecer de un versión distinta de si mismos. Cada versión es más fuerte que la anterior y también van a ofrecer mayores recompensas, dependiendo del tipo de monstruo que mates. Cada tipo de monstruo tiene su propio indicador visual, el cual reflejará debajo del nombre del monstruo. Una vez eliminado un monstruo especial, un monster orb va a aparecer, el cual va a ser automáticamente saqueado a tu mochila.
Classes
Como hemos mencionado antes, cada tipo de monstruo tiene una fuerza y un botín diferente. Abajo esta la información relacionada con el daño del monstruo, la vida y modificadores de velocidad.
Tipo de mounstro | Daño aumentado | Vida aumentada | Velocidad aumentada | Loot |
---|---|---|---|---|
Extraño | 30% | 30% | 10% | Rareza de Equipamiento extraña |
Raro | 100% | 500% | 25% | Rareza de Equipamiento rara |
Épico | 170% | 1100% | 30% | Rareza de Equipamiento épica |
Legendario | 250% | 2400% | 50% | Rareza de Equipamiento legendaria |
Loot drops
Una vez matado monstruo especial, como uno de los anteriores mencionados arriba, recibirás una recompensa en forma de a monster orb. Esos orbes también te pueden recompensar con piezas de equipamiento con una rareza correspondiente al tipo de monstruo que hayas matado. Échale un vistazo a la página de equipment rarity para más información.