Translations:Traits/2/pt-br: Difference between revisions
From BlackTalon Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | Também há uma chance de obter um trait token sempre que você der [[Smelter|smelt]] em um equipamento que contenha um bônus de trait. Caso você obtenha um trait token, será aquele que corresponde ao trait que estava no equipamento anteriormente. |
||
− | == Lista de traits e mecânicas == |
||
− | Abaixo, listaremos os traits atualmente implementados no jogo, além de adicionar uma demonstração rápida. |
||
− | {| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center" |
||
− | !Nome do trait |
||
− | !Descrição |
||
− | !Demonstração |
||
− | |- |
||
− | |Onslaught |
||
− | |Chance de causar dano fatal, aumentando o dano em 60% |
||
− | |[[File:Onslaught.gif|frameless]] |
||
− | |- |
||
− | |Momentum |
||
− | |A cada 2 segundos, você tem a chance de reduzir o cooldown de cada magia de ataque em 2 segundos |
||
− | |[[File:Momentum.gif|frameless]] |
||
− | |- |
||
− | |Siphon |
||
− | |A cada 2 segundos, você cura com base na % de dano do siphon causado no último segundo, até 20% do seu HP/MP |
||
− | |[[File:Siphon.gif|frameless]] |
||
− | |- |
||
− | |Retribution |
||
− | |A cada 6 segundos, você causa dano ao seu redor com base no dano recebido |
||
− | |[[File:Retribution.gif|frameless]] |
||
− | |- |
||
− | |Safeguard |
||
− | |Suas magias de cura têm chance de curar o dobro |
||
− | |[[File:Safeguard.gif|frameless]] |
||
− | |} |
||
− | Embora os traits sejam aplicados ao seu equipamento, você não pode simplesmente aplicar qualquer trait que encontrar em qualquer equipamento. Os traits são variáveis por equipamento e exigirão o equipamento necessário que corresponda ao set para que possam ser aplicados com sucesso. |
||
− | {| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center" |
||
− | !Ícone do item |
||
− | !Set correspondente |
||
− | !Descrição |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Bluesettrait.png|frameless]] |
||
− | |Blue Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Blue Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Crownsettrait.png|frameless]] |
||
− | |Crown Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Crown Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Aragornsettrait.png|frameless]] |
||
− | |Aragorn Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Aragorn Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Lionsettrait.png|frameless]] |
||
− | |Lion Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Lion Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Deathcallsettrait.png|frameless]] |
||
− | |Death Call Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Death Call Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Soulsetstrait.png|frameless]] |
||
− | |Soul Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Soul Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Magicsettrait.png|frameless]] |
||
− | |Magic Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Magic Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Iceforgedsettrait.png|frameless]] |
||
− | |Iceforged Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Iceforged Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Universaltrait.png|frameless]] |
||
− | |Any Set |
||
− | |Pode ser aplicado em qualquer parte de qualquer set |
||
− | |} |
Latest revision as of 19:51, 3 July 2024
Também há uma chance de obter um trait token sempre que você der smelt em um equipamento que contenha um bônus de trait. Caso você obtenha um trait token, será aquele que corresponde ao trait que estava no equipamento anteriormente.