Traits/pt-br: Difference between revisions
From BlackTalon Wiki
(Created page with "== Lista de traits e mecânicas == As traits aparecem principalmente em equipamentos recém-obtidos, como os de equipment bag e de crafting. Também é possível obter traits como uma chance sempre que você melhorar a raridade do equipamento.") |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
As traits aparecem principalmente em equipamentos recém-obtidos, como os de equipment bag e de crafting. Também é possível obter traits como uma chance sempre que você melhorar a [[Equipment Rarity|raridade]] do equipamento. |
As traits aparecem principalmente em equipamentos recém-obtidos, como os de equipment bag e de crafting. Também é possível obter traits como uma chance sempre que você melhorar a [[Equipment Rarity|raridade]] do equipamento. |
||
+ | Também há uma chance de obter um trait token sempre que você der [[Smelter|smelt]] em um equipamento que contenha um bônus de trait. Caso você obtenha um trait token, será aquele que corresponde ao trait que estava no equipamento anteriormente. |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | == Lista de traits e mecânicas == |
||
− | Abaixo, listaremos os traits atualmente implementados no jogo, além de adicionar uma demonstração rápida. |
||
− | {| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center" |
||
− | !Nome do trait |
||
− | !Descrição |
||
− | !Demonstração |
||
− | |- |
||
− | |Onslaught |
||
− | |Chance de causar dano fatal, aumentando o dano em 60% |
||
− | |[[File:Onslaught.gif|frameless]] |
||
− | |- |
||
− | |Momentum |
||
− | |A cada 2 segundos, você tem a chance de reduzir o cooldown de cada magia de ataque em 2 segundos |
||
− | |[[File:Momentum.gif|frameless]] |
||
− | |- |
||
− | |Siphon |
||
− | |A cada 2 segundos, você cura com base na % de dano do siphon causado no último segundo, até 20% do seu HP/MP |
||
− | |[[File:Siphon.gif|frameless]] |
||
− | |- |
||
− | |Retribution |
||
− | |A cada 6 segundos, você causa dano ao seu redor com base no dano recebido |
||
− | |[[File:Retribution.gif|frameless]] |
||
− | |- |
||
− | |Safeguard |
||
− | |Suas magias de cura têm chance de curar o dobro |
||
− | |[[File:Safeguard.gif|frameless]] |
||
− | |} |
||
− | Embora os traits sejam aplicados ao seu equipamento, você não pode simplesmente aplicar qualquer trait que encontrar em qualquer equipamento. Os traits são variáveis por equipamento e exigirão o equipamento necessário que corresponda ao set para que possam ser aplicados com sucesso. |
||
− | {| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center" |
||
− | !Ícone do item |
||
− | !Set correspondente |
||
− | !Descrição |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Bluesettrait.png|frameless]] |
||
− | |Blue Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Blue Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Crownsettrait.png|frameless]] |
||
− | |Crown Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Crown Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Aragornsettrait.png|frameless]] |
||
− | |Aragorn Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Aragorn Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Lionsettrait.png|frameless]] |
||
− | |Lion Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Lion Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Deathcallsettrait.png|frameless]] |
||
− | |Death Call Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Death Call Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Soulsetstrait.png|frameless]] |
||
− | |Soul Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Soul Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Magicsettrait.png|frameless]] |
||
− | |Magic Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Magic Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Iceforgedsettrait.png|frameless]] |
||
− | |Iceforged Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Iceforged Set |
||
− | |- |
||
− | |[[File:Universaltrait.png|frameless]] |
||
− | |Any Set |
||
− | |Pode ser aplicado em qualquer parte de qualquer set |
||
− | |} |
||
− | </div> |
||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> |
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> |
Revision as of 19:51, 3 July 2024
Traits são bônus exclusivos que você pode aplicar ou obter de equipamentos recém-adquiridos.
Lista de traits e mecânicas
As traits aparecem principalmente em equipamentos recém-obtidos, como os de equipment bag e de crafting. Também é possível obter traits como uma chance sempre que você melhorar a raridade do equipamento.
Também há uma chance de obter um trait token sempre que você der smelt em um equipamento que contenha um bônus de trait. Caso você obtenha um trait token, será aquele que corresponde ao trait que estava no equipamento anteriormente.
Below we will list the traits currently implemented in game while also adding a quick showcase.
Trait Name | Description |
---|---|
Haste | +5% Cooldown Reduction to arena spells |
Boss Hunter | +10% damage dealt to bosses, 10% damage reduction from bosses |
Regeneration | Heals 5% of your max HP/MP every 2 seconds |
Elite Hunter | +40% chance to spawn a legendary creature, +15% increased damage to elite creatures |
Wisdom | +5% Spell Damage |
Heavy Armor | +6% Armor Rating |
Orb Finder | +30% Orb Chance, +200 speed |
Relic Expert | +10% Relic Proc Chance |
Fast Caster | -0.25s attack group cooldown, -25% attack speed cap |
Chaotic Fighter | +15% Damage to Chaos Creatures |