Proficiency/pt-br: Difference between revisions
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> |
<languages/> |
||
⚫ | |||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
⚫ | |||
− | </div> |
||
⚫ | |||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | [[File:Equipprofcharinfo.png|thumb|Equipment proficiency na aba de character info]] |
||
⚫ | |||
− | </div> |
||
+ | Ao clicar nele, uma janela irá aparecer. |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | Você pode ver mais detalhes ao clicar no botão '''''Open''''', que abrirá uma nova janela. |
||
− | [[File:Equipprofwindow.png|left|thumb|Janela de equipment proficiency]] |
||
− | Esta janela mostra o progresso para um novo nível no slot do equipamento especificado que você selecionou. Você pode alterar o slot que deseja visualizar e/ou melhorar clicando no slot desejado, à esquerda da janela. |
||
− | </div> |
||
+ | Esta janela mostra o que você pode melhorar com seus '''''Proficiency Points''''' e '''''Proficiency Stones'''''. A seguir mostraremos os atributos disponíveis e seus bônus de forma organizada. |
||
− | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> |
||
+ | [[File:Proficiencywindow.png|thumb|406x406px|left|Menu Proficiency]] |
||
− | This window shows you what can you upgrade with your unused '''''Proficiency Points''''' and '''''Proficiency Stones'''''. Below, we'll show you the available attributes and their bonuses in an organized manner. |
||
⚫ | |||
{| class="wikitable" width="60%" style="text-align: center" |
{| class="wikitable" width="60%" style="text-align: center" |
||
− | !''' |
+ | !'''Atributo de Proficiency''' |
− | !''' |
+ | !'''Bônus''' |
|- |
|- |
||
| Strength |
| Strength |
||
− | |4.25% |
+ | |4.25% Dano por nível |
|- |
|- |
||
|Intelligence |
|Intelligence |
||
− | |1.75% |
+ | |1.75% Dano com magias por nível |
|- |
|- |
||
|Constitution |
|Constitution |
||
− | | 4.25% HP/MP |
+ | | 4.25% HP/MP por nível |
|- |
|- |
||
|Resilience |
|Resilience |
||
− | | +3.5% |
+ | | +3.5% Armadura por nível |
|- |
|- |
||
|Agility |
|Agility |
||
− | |25 |
+ | |25 Velocidade por nível |
|} |
|} |
||
− | </div> |
||
+ | Para investir pontos em uma das categorias de atributos, você precisará ter '''''Proficiency Points''''' e '''''Proficiency Stones'''''. Você obtém proficiency points a cada 20 níveis de proficiency e as proficiency stones são obtidas principalmente através de crafting, mas também podem ser obtidas em outros lugares. O valor de cada um que você precisará para investir um ponto na categoria desejada é exibido à direita do menu, conforme mostrado na imagem acima. |
||
− | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | É importante observar que alguns equipamentos e/ou locais verificarão sua proficiência média em vez do total, portanto, tente manter seus níveis de proficiência mais ou menos equilibrados para não ter problemas com os requisitos. |
||
− | </div> |
||
− | |||
− | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> |
||
− | It's important to note that some equipment and/or places will check for your average proficiency instead of your total, so try to keep your proficiency levels somewhat balanced so you don't run into requirement issues. |
||
− | </div> |
Latest revision as of 19:47, 2 July 2024
Proficiency é a nova maneira de progredir depois de atingir o nível máximo de 2500. Além de possivelmente dar bônus conforme você progride, também permitirá que você use novos equipamentos. A proficiência também será necessária para acessar outros lugares depois de atingir o nível máximo.
Mecânicas de Proficiency
Ao atingir 2500, o equipment proficiency pode ser encontrado no menu Others, como a imagem à direita mostra
Ao clicar nele, uma janela irá aparecer.
Esta janela mostra o que você pode melhorar com seus Proficiency Points e Proficiency Stones. A seguir mostraremos os atributos disponíveis e seus bônus de forma organizada.
Atributo de Proficiency | Bônus |
---|---|
Strength | 4.25% Dano por nível |
Intelligence | 1.75% Dano com magias por nível |
Constitution | 4.25% HP/MP por nível |
Resilience | +3.5% Armadura por nível |
Agility | 25 Velocidade por nível |
Para investir pontos em uma das categorias de atributos, você precisará ter Proficiency Points e Proficiency Stones. Você obtém proficiency points a cada 20 níveis de proficiency e as proficiency stones são obtidas principalmente através de crafting, mas também podem ser obtidas em outros lugares. O valor de cada um que você precisará para investir um ponto na categoria desejada é exibido à direita do menu, conforme mostrado na imagem acima.