Traits/pt-br: Difference between revisions
From BlackTalon Wiki
(Created page with "<languages/> Traits são bônus únicos que você pode aplicar em seu equipamento. Eles são obtidos principalmente por meio de dificuldade mais alta de Daily Bosses, enquanto o trait universal é encontrado apenas na Roulette. == Lista de traits e mecânicas == Abaixo, listaremos os traits atualmente implementados no jogo, além de adicionar uma demonstração rápida. {| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center" !Nome do trait !Descrição !Dem...") |
No edit summary Tag: Manual revert |
||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> |
<languages/> |
||
− | Traits são bônus |
+ | Traits são bônus exclusivos que você pode aplicar ou obter de equipamentos recém-adquiridos. |
== Lista de traits e mecânicas == |
== Lista de traits e mecânicas == |
||
+ | As traits aparecem principalmente em equipamentos recém-obtidos, como os de equipment bag e de crafting. Também é possível obter traits como uma chance sempre que você melhorar a [[Equipment Rarity|raridade]] do equipamento. |
||
⚫ | |||
+ | |||
+ | Também há uma chance de obter um trait token sempre que você der [[Smelter|smelt]] em um equipamento que contenha um bônus de trait. Caso você obtenha um trait token, será aquele que corresponde ao trait que estava no equipamento anteriormente. |
||
+ | |||
⚫ | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center" |
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center" |
||
− | !Nome do |
+ | !Nome do Trait |
!Descrição |
!Descrição |
||
− | !Demonstração |
||
|- |
|- |
||
+ | |Haste |
||
− | |Onslaught |
||
+ | | +5% de redução de cooldown para magias de arena |
||
− | |Chance de causar dano fatal, aumentando o dano em 60% |
||
− | |[[File:Onslaught.gif|frameless]] |
||
− | |- |
||
− | |Momentum |
||
− | |A cada 2 segundos, você tem a chance de reduzir o cooldown de cada magia de ataque em 2 segundos |
||
− | |[[File:Momentum.gif|frameless]] |
||
− | |- |
||
− | |Siphon |
||
− | |A cada 2 segundos, você cura com base na % de dano do siphon causado no último segundo, até 20% do seu HP/MP |
||
− | |[[File:Siphon.gif|frameless]] |
||
− | |- |
||
− | |Retribution |
||
− | |A cada 2 segundos, você causa dano ao seu redor com base no dano recebido |
||
− | |[[File:Retribution.gif|frameless]] |
||
− | |- |
||
− | |Safeguard |
||
− | |Suas magias de cura têm chance de curar o dobro |
||
− | |[[File:Safeguard.gif|frameless]] |
||
− | |} |
||
− | Embora os traits sejam aplicados ao seu equipamento, você não pode simplesmente aplicar qualquer trait que encontrar em qualquer equipamento. Os traits são variáveis por equipamento e exigirão o equipamento necessário que corresponda ao set para que possam ser aplicados com sucesso. |
||
− | {| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center" |
||
− | !Ícone do item |
||
− | !Set correspondente |
||
− | !Descrição |
||
|- |
|- |
||
+ | |Boss Hunter |
||
− | |[[File:Bluesettrait.png|frameless]] |
||
+ | | +10% de dano dado a bosses, 10% de dano reduzido de bosses |
||
− | |Blue Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Blue Set |
||
|- |
|- |
||
+ | |Regeneration |
||
− | |[[File:Crownsettrait.png|frameless]] |
||
+ | |Cura 5% da sua HP/MP máxima a cada 2 segundoss |
||
− | |Crown Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Crown Set |
||
|- |
|- |
||
+ | |Elite Hunter |
||
− | |[[File:Aragornsettrait.png|frameless]] |
||
+ | | +40% de chance de nascer uma criatura legendary, +15% de dano causado a criaturas elite |
||
− | |Aragorn Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Aragorn Set |
||
|- |
|- |
||
+ | |Wisdom |
||
− | |[[File:Lionsettrait.png|frameless]] |
||
+ | | +5% de dano de magias |
||
− | |Lion Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Lion Set |
||
|- |
|- |
||
+ | |Heavy Armor |
||
− | |[[File:Deathcallsettrait.png|frameless]] |
||
+ | | +6% de armadura |
||
− | |Death Call Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Death Call Set |
||
|- |
|- |
||
+ | |Orb Finder |
||
− | |[[File:Soulsetstrait.png|frameless]] |
||
+ | | +30% chance de orb, +200 de velocidade |
||
− | |Soul Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Soul Set |
||
|- |
|- |
||
+ | |Relic Expert |
||
− | |[[File:Magicsettrait.png|frameless]] |
||
+ | | +10% chance de ativar relíquias |
||
− | |Magic Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Magic Set |
||
|- |
|- |
||
+ | |Fast Caster |
||
− | |[[File:Iceforgedsettrait.png|frameless]] |
||
+ | | -0.25s de cooldown do grupo de attack, -25% limite de velocidade de ataque |
||
− | |Iceforged Set |
||
− | |Só pode ser aplicado em qualquer parte do Iceforged Set |
||
|- |
|- |
||
+ | |Chaotic Fighter |
||
− | |[[File:Universaltrait.png|frameless]] |
||
+ | | +15% de dano causado a criaturas chaos |
||
− | |Any Set |
||
− | |Pode ser aplicado em qualquer parte de qualquer set |
||
|} |
|} |
Latest revision as of 19:55, 3 July 2024
Traits são bônus exclusivos que você pode aplicar ou obter de equipamentos recém-adquiridos.
Lista de traits e mecânicas
As traits aparecem principalmente em equipamentos recém-obtidos, como os de equipment bag e de crafting. Também é possível obter traits como uma chance sempre que você melhorar a raridade do equipamento.
Também há uma chance de obter um trait token sempre que você der smelt em um equipamento que contenha um bônus de trait. Caso você obtenha um trait token, será aquele que corresponde ao trait que estava no equipamento anteriormente.
Abaixo listaremos as traits atualmente implementadas no jogo.
Nome do Trait | Descrição |
---|---|
Haste | +5% de redução de cooldown para magias de arena |
Boss Hunter | +10% de dano dado a bosses, 10% de dano reduzido de bosses |
Regeneration | Cura 5% da sua HP/MP máxima a cada 2 segundoss |
Elite Hunter | +40% de chance de nascer uma criatura legendary, +15% de dano causado a criaturas elite |
Wisdom | +5% de dano de magias |
Heavy Armor | +6% de armadura |
Orb Finder | +30% chance de orb, +200 de velocidade |
Relic Expert | +10% chance de ativar relíquias |
Fast Caster | -0.25s de cooldown do grupo de attack, -25% limite de velocidade de ataque |
Chaotic Fighter | +15% de dano causado a criaturas chaos |