Translations:Skill Tree/6/pt-br: Difference between revisions
From BlackTalon Wiki
(Created page with "== Níveis por ponto da skill tree == Um dos métodos para obter pontos da árvore de habilidades é através da evolução de nível. Você '''não''' obterá um ponto da ár...") |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Níveis por ponto da skill tree == |
== Níveis por ponto da skill tree == |
||
− | Um dos métodos para obter pontos da árvore de habilidades é através da evolução de nível. Você '''não''' obterá um ponto da árvore de habilidades para |
+ | Um dos métodos para obter pontos da árvore de habilidades é através da evolução de nível. Você '''não''' obterá um ponto da árvore de habilidades para cada nível, ao invés disso, é um ganho gradual, semelhante aos estágios de experiência e skill funcionam na maioria dos servidores OT. Abaixo uma tabela será organizada para melhor compreensão. |
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center" |
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align: center" |
||
+ | !Ponto |
||
− | !Intervalo de nível |
||
+ | !Nível necessário |
||
− | !Níveis por ponto |
||
+ | !Acréscimo de nível por ponto |
||
|- |
|- |
||
+ | |1 |
||
− | |8 - 1000 |
||
|50 |
|50 |
||
+ | |50 (0) |
||
|- |
|- |
||
+ | |2 |
||
− | |1001 - 2000 |
||
|100 |
|100 |
||
+ | |50 (50 +0) |
||
|- |
|- |
||
+ | |3 |
||
− | |2001 - 3000 |
||
− | | |
+ | |165 |
+ | |65 (50 + 15) |
||
|- |
|- |
||
+ | |4 |
||
− | |3001 - 4000 |
||
− | | |
+ | |245 |
+ | |80 (65 + 15) |
||
+ | |- |
||
+ | |5 |
||
+ | |340 |
||
+ | |95 (80 + 15) |
||
+ | |- |
||
+ | |6 |
||
+ | |460 |
||
+ | |120 (95 + 15) |
||
+ | |- |
||
+ | |7 |
||
+ | |595 |
||
+ | |135 (120 + 15) |
||
+ | |- |
||
+ | |8 |
||
+ | |745 |
||
+ | |150 (135 + 15) |
||
+ | |- |
||
+ | |9 |
||
+ | |910 |
||
+ | |165 (150 + 15) |
||
+ | |- |
||
+ | |10 |
||
+ | |1090 |
||
+ | |180 (165 + 15) |
||
|} |
|} |
||
+ | Resumindo, os dois primeiros pontos precisam de 50 níveis cada e, depois disso, será aplicado um acréscimo de 15 níveis por ponto para os pontos que só são obtidos por níveis, como mostra a tabela acima. Esta tabela não representa a quantidade total de pontos que você pode obter. Você continuará a obter pontos enquanto continuar aumentando o seu nível e atingindo o nível necessário para isso. |
||
− | Esta tabela é apenas para mostrar como funciona os estágios. Para cada 1000 níveis, serão necessários 50 níveis extras para obter um novo ponto da skill tree. Portanto, se um jogador atingir o nível 5000, ele precisará de 250 níveis por ponto e assim por diante. |
Latest revision as of 20:42, 8 August 2022
Níveis por ponto da skill tree
Um dos métodos para obter pontos da árvore de habilidades é através da evolução de nível. Você não obterá um ponto da árvore de habilidades para cada nível, ao invés disso, é um ganho gradual, semelhante aos estágios de experiência e skill funcionam na maioria dos servidores OT. Abaixo uma tabela será organizada para melhor compreensão.
Ponto | Nível necessário | Acréscimo de nível por ponto |
---|---|---|
1 | 50 | 50 (0) |
2 | 100 | 50 (50 +0) |
3 | 165 | 65 (50 + 15) |
4 | 245 | 80 (65 + 15) |
5 | 340 | 95 (80 + 15) |
6 | 460 | 120 (95 + 15) |
7 | 595 | 135 (120 + 15) |
8 | 745 | 150 (135 + 15) |
9 | 910 | 165 (150 + 15) |
10 | 1090 | 180 (165 + 15) |
Resumindo, os dois primeiros pontos precisam de 50 níveis cada e, depois disso, será aplicado um acréscimo de 15 níveis por ponto para os pontos que só são obtidos por níveis, como mostra a tabela acima. Esta tabela não representa a quantidade total de pontos que você pode obter. Você continuará a obter pontos enquanto continuar aumentando o seu nível e atingindo o nível necessário para isso.