Monster Class (Português): Difference between revisions
(Replaced content with "center") Tags: Replaced Visual edit |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Monstros têm a chance de gerar uma versão diferente de si mesmos. Cada versão é mais forte do que a anterior e também fornecerá melhores recompensas, dependendo da classe de monstro derrotada. Cada classe de monstro tem seu próprio indicador visual, que será mostrado sob o nome do monstro. Ao derrotar um monstro especial, um [[Monster Orb|'''orbe de monstro''']] aparecerá, que será automaticamente coletado em sua mochila.[[File:Skullmonsters.png|center|frameless|608x608px]] |
||
| − | [[File:Pagina-em-construcao.png|center]] |
||
| + | |||
| + | === Classes === |
||
| + | Como dito anteriormente, cada classe de monstro tem força e recompensas diferentes. Abaixo estão os dados sobre os modificadores de dano, vida e velocidade dos monstros. |
||
| + | {| class="wikitable" |
||
| + | !Classe de Monstro |
||
| + | !Aumento de dano |
||
| + | !Aumento de vida |
||
| + | !Aumento de velocidade |
||
| + | !Recompensa |
||
| + | |- |
||
| + | !Strange |
||
| + | !30% |
||
| + | !30% |
||
| + | !10% |
||
| + | ![[Equipment Rarity|Raridade de equipamento]] Strange |
||
| + | |- |
||
| + | !Rare |
||
| + | !100% |
||
| + | !500% |
||
| + | !25% |
||
| + | ![[Equipment Rarity|Raridade de equipamento]] Rare |
||
| + | |- |
||
| + | !Epic |
||
| + | !170% |
||
| + | !1100% |
||
| + | !30% |
||
| + | ![[Equipment Rarity|Raridade de equipamento]] Epic |
||
| + | |- |
||
| + | !Legndary |
||
| + | !250% |
||
| + | !2400% |
||
| + | !50% |
||
| + | ![[Equipment Rarity|Raridade de equipamento]] Legendary |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | === Recompensas === |
||
| + | Ao derrotar um monstro especial, como um dos mencionados acima, você receberá alguns itens na forma de um [[Monster Orb|'''orbe de monstro''']]. Essas orbes também podem recompensá-lo com peças de equipamento com a raridade correspondente à classe de monstro que você derrotou. Confira a página de [[Equipment Rarity|'''raridade de equipamentos''']] para mais informações. |
||
Revision as of 17:29, 19 July 2021
Monstros têm a chance de gerar uma versão diferente de si mesmos. Cada versão é mais forte do que a anterior e também fornecerá melhores recompensas, dependendo da classe de monstro derrotada. Cada classe de monstro tem seu próprio indicador visual, que será mostrado sob o nome do monstro. Ao derrotar um monstro especial, um orbe de monstro aparecerá, que será automaticamente coletado em sua mochila.
Classes
Como dito anteriormente, cada classe de monstro tem força e recompensas diferentes. Abaixo estão os dados sobre os modificadores de dano, vida e velocidade dos monstros.
| Classe de Monstro | Aumento de dano | Aumento de vida | Aumento de velocidade | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| Strange | 30% | 30% | 10% | Raridade de equipamento Strange |
| Rare | 100% | 500% | 25% | Raridade de equipamento Rare |
| Epic | 170% | 1100% | 30% | Raridade de equipamento Epic |
| Legndary | 250% | 2400% | 50% | Raridade de equipamento Legendary |
Recompensas
Ao derrotar um monstro especial, como um dos mencionados acima, você receberá alguns itens na forma de um orbe de monstro. Essas orbes também podem recompensá-lo com peças de equipamento com a raridade correspondente à classe de monstro que você derrotou. Confira a página de raridade de equipamentos para mais informações.
